Jahr | Anzahl |
1984 | 1 |
1985 | 2 |
1986 | 5 |
1989 | 8 |
1995 | 16 |
1999 | 33 |
2010 | 48 |
2011 | 48 |
2013 | 58 |
2015 | 51 |
Quelle: Hoppe/Martens/Arai
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
Populationsgröße* | 61 | 59 | 65 | 65 | 63 | 62 | 59 | 55 | | | |
Anzahl Jungvögel | 7 | 14 | 10 | 11 | 14 | 7 | 12 | 5 | | | |
Verluste Gesamt | 9 | 8 | 10 | 14 | 15 | 19 | 16 | mind. 9 | | | |
Verluste Jungvögel ** | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | | | |
*zum Jahresanfang, **Jungvögel aus dem aktuellem Jahr
Quelle: 2016-2019 Arai/Hahn, 2019-2022 Hahn, ab 2023 Hahn/Pieruschka
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. DatenschutzerklärungOkay!